└─ 601-人教版九年级数学上册(学费全免) ->
  ├─ 第25章 概率初步 ->
    ├─ 25.7 用频率估计概率(2) (1).mp4 - 73.6M
    ├─ 25.6 用频率估计概率(1) (1).mp4 - 63.6M
    ├─ 25.5 用列举法求概率(2) (1).mp4 - 127.4M
    ├─ 25.4 用列举法求概率(1) (1).mp4 - 84.9M
    ├─ 25.3 随机事件和概率(3) (1).mp4 - 96.4M
    ├─ 25.2 随机事件和概率(2) (1).mp4 - 77.5M
    └─ 25.1 随机事件和概率(1) (1).mp4 - 103.2M
  ├─ 第24章 圆 ->
    ├─ 24.9 点和圆、直线和圆的位置关系(5) (1).mp4 - 75.7M
    ├─ 24.8 点和圆、直线和圆的位置关系(4) (1).mp4 - 120.7M
    ├─ 24.7 点和圆、直线和圆的位置关系(3) (1).mp4 - 89.4M
    ├─ 24.6 点和圆、直线和圆的位置关系(2) (1).mp4 - 61.7M
    ├─ 24.5 点和圆、直线和圆的位置关系(1) (1).mp4 - 108.4M
    ├─ 24.4 圆的有关性质(4) (1).mp4 - 135.4M
    ├─ 24.3 圆的有关性质(3) (1).mp4 - 79.2M
    ├─ 24.2 圆的有关性质(2) (1).mp4 - 83.3M
    ├─ 24.13 弧长和扇形面积(2) (1).mp4 - 65.6M
    ├─ 24.12 弧长和扇形面积(1) (1).mp4 - 117.9M
    ├─ 24.11 正多边形和圆(2) (1).mp4 - 86M
    ├─ 24.10 正多边形和圆(1) (1).mp4 - 74.5M
    └─ 24.1 圆的有关性质(1) (1).mp4 - 83.9M
  ├─ 第23章 旋转 ->
    ├─ 23.4 中心对称(3) (1).mp4 - 87.4M
    ├─ 23.3 中心对称(2) (1).mp4 - 48.4M
    ├─ 23.2 中心对称(1) (1).mp4 - 83.5M
    └─ 23.1 图形的旋转 (1).mp4 - 90.2M
  ├─ 第22章 二次函数 ->
    ├─ 22.9 二次函数与一元二次方程(2).mp4 - 73M
    ├─ 22.8 二次函数与一元二次方程(1).mp4 - 94M
    ├─ 22.7 二次函数的图像和性质(7).mp4 - 78.8M
    ├─ 22.6 二次函数的图像和性质(6).mp4 - 67.7M
    ├─ 22.5 二次函数的图像和性质(5).mp4 - 138.7M
    ├─ 22.4 二次函数的图像和性质(4).mp4 - 101M
    ├─ 22.3 二次函数的图像和性质(3).mp4 - 108.2M
    ├─ 22.2 二次函数的图像和性质(2).mp4 - 63.4M
    ├─ 22.10 实际问题与二次函数 (1).mp4 - 93M
    └─ 22.1 二次函数的图像和性质(1).mp4 - 71.8M
  └─ 第21章 一元二次方程 ->
    ├─ 21.8 实际问题与一元二次方程.mp4 - 90.3M
    ├─ 21.7 解一元二次方程(6).mp4 - 72.8M
    ├─ 21.6 解一元二次方程(5).mp4 - 101.6M
    ├─ 21.5 解一元二次方程(4).mp4 - 73.9M
    ├─ 21.4 解一元二次方程(3).mp4 - 67.6M
    ├─ 21.3 解一元二次方程(2).mp4 - 93.8M
    ├─ 21.2 解一元二次方程(1).mp4 - 73.5M
    └─ 21.1 一元二次方程.mp4 - 126.8M

发表回复

后才能评论